
Podział zysku netto
Rok obrotowy | Dywidenda na akcję (zł) | % zysku netto | Dzień dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
2005 | 0,00 | 0,00 | - | - |
2006 | 0,36 | 10,06 | 11.06.2007 | nie później niż 31.07.2007 |
2007 | 0,00 | 0,00 | - | - |
2008 | 0,00 | 0,00 | - | - |
2009 | 0,00 | 0,00 | - | - |
2010 | 0,00 | 0,00 | - | - |
2011 | 0,00 | 0,00 | - | - |
2012 | 0,00 | 0,00 | - | - |
2013 | 0,00 | 0,00 | - | - |
2014 | 0,00 | 0,00 | - | - |
2015 |
0,00 |
0,00 | - | - |
2016 |
1,00 |
15,92 | 12.09.2017 | 29.09.2017 |
2017 |
1,00 |
12.09.2018 | 28.09.2018 |
Stopa dywidendy
Rok obrotowy | Dywidenda (zł) | Dywidenda na akcję (zł) | Cena akcji na koniec roku (zł) | Stopa dywidendy (%) |
2005 | 0,00 | 0,00 | 44,2 | - |
2006 | 40 932 000 | 0,36 | 49,3 | 0,73 |
2007 | 0,00 | 0,00 | 44,5 | - |
2008 | 0,00 | 0,00 | 12,0 | - |
2009 | 0,00 | 0,00 | 31,8 | - |
2010 | 0,00 | 0,00 | 36,4 | - |
2011 | 0,00 | 0,00 | 23,3 | - |
2012 | 0,00 | 0,00 | 41,2 | - |
2013 | 0,00 | 0,00 | 35,3 | - |
2014 | 0,00 | 0,00 | 25,5 | - |
2015 | 0,00 | 0,00 | 27,0 | |
2016 | 184 873 362 | 1,00 | 38,25 | 2,61 |
2017 | 184 873 362 | 1,00 |
Dzień prawa do dywidendy - dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
Dzień wypłaty dywidendy - dzień, w którym wypłaca się dywidendę akcjonariuszom Spółki.
Stopa dywidendy - stosunek wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję do ceny akcji.