Informacje podstawowe
nazwa | Grupa LOTOS S.A. |
---|---|
nazwa skrócona | LTS |
rynek notowań | główny, GPW w Warszawie S.A. |
sektor branżowy | paliwowy |
segment | mWIG40 |
indeksy, w których skład wchodzą akcje Spółki |
mWIG40, WIG-Paliwa, RESPECT Index, MSCI, FTSM EM |
Struktura akcji według serii
Ilość akcji | |
---|---|
akcje serii A | 78 700 000 |
akcje serii B | 35 000 000 |
akcje serii C | 16 173 362 |
akcje serii D | 55 000 000 |
Razem | 184 873 362 |
Struktura akcjonariatu
Akcjonariusz | Udział |
---|---|
Skarb Państwa | 53,19% |
ING OFE* | 6,35% |
Pozostali akcjonariusze | 40,46% |
Razem | 100,00% |
*wg. informacji z dnia 30 czerwca 2015 r.