logo

 Rekomendacje 

Data publikacjiDom inwestycyjnyRekomendacjaCena docelowa (zł)Cena zamknięcia w dniu wydania rekomendacji (zł)
 29,05,2017 Erste Securities   Trzymaj 57,5   54
 06,04,2017 DM BOŚ  Kupuj 74,5   53,91
 27,03,2017 DM Trigon  Trzymaj  59   53,2
23,03,2017 Vestor DM Redukuj 52  58,5
08,03,2017 Haitong Kupuj 64,8  51,99
01,03,2017 DM mBanku Sprzedaj 36,27  50,78
24,02,2017 HSBC Bank Trzymaj 52  48,95
21,02,2017 DM PKO BP Kupuj 52  48,5
15,02,2017 Vestor DM Akumuluj 48  45
10,02,2017 Wood&Company Trzymaj 44,7  43,5
09,01,2017 DM BOŚ Kupuj 48,1  39,1
20,12,2016 DM mBank Redukuj 36,27  39,7
04,12,2016 DM BOŚ Kupuj 41,2  37,31
20,10,2016 DM BDM Akumuluj 33,2  29,95
04,10,2016 DM BOŚ Kupuj 34,9  28,15
05,07,2016 DM BOŚ Trzymaj 32,5  30,4
19,04.2016 DM mBank Trzymaj 26,5  28,25
04,04,2016 DM BOŚ Sprzedaj 24  27,83
15,02,2016 DM BDM Akumuluj 27,1  24,32
02,02,2016 DM mBank Akumuluj 29,2  25,47
28,01,2016 Erste Secutities Redukuj 25,5  26,45
13,01,2016 DM BOŚ Kupuj 33,5  27,5
27,11,2015 Vestor DM Akumuluj 34  28,9
25,11,2015 DM BOŚ Kupuj 35  28,87
19,11.2015 DM mBank Kupuj 35,5  28,66
09,10,2015 DM mBank Akumuluj 34  30,8
 02,10,2015 DM BZWBK  Trzymaj  32   28,7
01,10,2015 DM BOŚ Kupuj 33,4  28,46
 18,09,2015  DM PKO BP Sprzedaj   27,2  30,67
16.07.2015 DM BDM Akumuluj 33,50 31,00
01.07.2015 Citi Sprzedaj 27,40 28,91
06.05.2015 Raiffeisen Centrobank AG Redukuj 30,00 31,00
04.05.2015 Societe Generale Trzymaj 32,30 31,59
28.04.2015 DM mBanku Akumuluj 34,40 31,00
20.04.2015 Deutsche Bank Kupuj 36,00 30,35
17.04.2015 Espirito Santo Investment Bank Sprzedaj 22,90 29,67
31.03.2015 Raiffeisen Centrobank AG Trzymaj 28,00 27,08
17.03.2015 DM BDM Akumuluj 28,50 25,15
13.03.2015 Societe Generale Kupuj 32,30 25,50
23.02.2015 DM BZ WBK Sprzedaj 23,90 25,00
18.02.2015 Raiffeisen Centrobank AG Trzymaj 25,40 25,20
14.01.2015 DM PKO BP Trzymaj 27,62 24,90
14.01.2015 DI Investors Neutralnie 27,00 24,90
13.01.2015 DM BOŚ Trzymaj 27,30 26,39
12.01.2015 Ipopema Securities Trzymaj 30,00 26,47
08.01.2015 DM mBanku Trzymaj 26,80 27,00
07.01.2015 Citi Kupuj 30,00 26,56
26.11.2014 DM BDM Trzymaj 25,80 27,00
19.11.2014 Citi Kupuj 31,00 26,15
13.11.2014 Societe Generale Kupuj 32,00 27,01
24.09.2014 DM BOŚ  Kupuj 36,40 28,30
11.09.2014 Trigon Dom Maklerski Sprzedaj 28,00 29,91
09.09.2014 Raiffeisen Centrobank AG Trzymaj 31,00 30,20
26.08.2014 ING Securities Kupuj 32,40 30,59
14.08.2014 DI Investors Neutralnie 33,00 30,50
09.07.2014 DM BOŚ  Kupuj 50,20 36,59
19.05.2014 DM PKO BP Kupuj 42,20 37,97
06.05.2014 Societe Generale Trzymaj 39,30 37,90
06.05.2014 Raiffeisen Centrobank AG Trzymaj 41,50 37,90
26.03.2014 DM mBanku Trzymaj 38,60 37,27
24.02.2014 Espirito Santo Investment Bank Kupuj 54,07 39,90
13.02.2014 DI Investors Redukuj 33,00 38,78
04.02.2014 ING Securities Kupuj 46,50 36,25
22.01.2014 Ipopema Securities Trzymaj 39,70 35,50
22.01.2014 DM IDM Kupuj 47,50 36,00
19.12.2013 DM BZ WBK Trzymaj 38,10 34,62
17.12.2013 DM mBanku Trzymaj 38,90 35,15
16.12.2013 Societe Generale Sprzedaj 35,70 36,70
05.12.2013 Erste Bank Sprzedaj 27,50 37,60
04.12.2013 Raiffeisen Centrobank AG Trzymaj 40,50 38,10
05.11.2013 Deutsche Bank Trzymaj 34,00 39,90
30.09.2013 DM PKO BP Trzymaj 38,75 36,80
03.09.2013 Raiffeisen Centrobank AG Sprzedaj 34,00 37,08
13.08.2013 Deutsche Bank Trzymaj 34,00 37,49
26.07.2013 DM BDM Redukuj 31,00 34,20
19.07.2013 ING Securities Sprzedaj 32,10 37,53
04.07.2013 DM IDM Kupuj 44,30 37,75
03.07.2013 Espirito Santo Investment Bank Kupuj 55,70 37,31
28.05.2013 DM BDM Trzymaj 40,50 42,25
08.05.2013 Wood & Co. Sprzedaj 29,50 39,89
06.05.2013 DI Investors Redukuj 34,00 39,00
08.04.2013 DM IDM Kupuj 48,20 39,30
18.03.2013 DM PKO BP Sprzedaj 36,73 42,99
07.03.2013 Espirito Santo Investment Bank Kupuj 56,30 42,72
18.02.2013 DM IDM Trzymaj 38,40 39,40
12.02.2013 DI BRE Trzymaj 37,40 37,10
30.01.2013 KBC Securities Sprzedaj 31,50 39,30
28.01.2013 Erste Bank Sprzedaj 31,00 39,60
10.01.2013 Societe Generale Sprzedaj 33,60 39,20
09.01.2013 DM BZ WBK Sprzedaj 31,00 38,69
07.01.2013 DI BRE Redukuj 37,40 38,68
10.12.2012 DI BRE Trzymaj 37,40 41,50
28.11.2012 Raiffeisen Centrobank AG Sprzedaj 31,00 36,97
23.11.2012 DM BDM Akumuluj 38,90 34,90
26.10.2012 Societe Generale Trzymaj 30,50 31,41
03.10.2012 Raiffeisen Centrobank AG Sprzedaj 27,70 32,70
02.10.2012 DM IDM Kupuj 38,40 32,75
27.09.2012 ING Securities Sprzedaj 25,00 30,97
27.09.2012 DI BRE Akumuluj 34,20 30,97
07.09.2012 DM PKO BP Sprzedaj 20,74 28,03
31.08.2012 Deutsche Bank Sprzedaj 21,00 26,48
28.08.2012 DM BDM Akumuluj 29,40 25,87
27.08.2012 Erste Bank Sprzedaj 21,50 26,20
24.07.2012 ING Securities Sprzedaj 22,00 24,22
13.07.2012 KBC Securities Sprzedaj 22,50 26,68
28.06.2012 DM IDM Trzymaj 29,90 27,20
02.05.2012 Societe Generale Trzymaj 29,70 28,74
04.04.2012 Deutsche Bank Sprzedaj 22,00 28,89
30.03.2012 DM PKO BP Sprzedaj 23,22 27,23
05.03.2012 DI BRE Redukuj 21,60 26,00
27.02.2012 Espirito Santo Investment Bank Sprzedaj 19,40 27,52
07.02.2012 KBC Securities Sprzedaj 21,50 27,90
24.01.2012 Espirito Santo Investment Bank Sprzedaj 20,30 25,42
20.01.2012 ING Securities Trzymaj 28,50 24,31
16.01.2012 DI BRE Trzymaj 21,60 21,99

02,10Średnia cena docelowa i mediana rekomendacji za ostatnie 6 miesięcy

średnia 54,00 zł
mediana 52,00zł